四川麻婆豆腐×チャーハン


四川麻婆豆腐×チャーハン
本格的なチャーハンに四川風の麻婆豆腐をかけてお召し上がりください。
チャーハンだけでも満足できるお味ですが麻辣醤、甜麺醤、豆板醤を使用した
麻婆豆腐との相性は抜群の美味しさです。
中華料理専門店に行ったような本格中華です。
旨い+旨い=激旨になる最強組み合わせをぜひお試しください。
商品概要
商品詳細
商品名 | 四川麻婆豆腐×チャーハン |
---|---|
名称 | 四川麻婆豆腐×チャーハン |
内容量 | 【チャーハン】250g 【麻婆豆腐】175g |
保存方法 | 要冷凍(-18℃以下で保存してください) |
凍結前加熱の有無 | 加熱してあります |
加熱調理の必要性 | 加熱してお召し上がりください |
原材料 | 【チャーハン】米、野菜(にんじん、たけのこ、ねぎ)、全卵、焼き豚、しょうゆ、植物油脂、風味油、チキンエキス、昆布エキス、砂糖、発酵調味料、粉末しょうゆ、チャーシュー風味調味料、乾しいたけ、酵母エキス調味料、香辛料、酵母エキス、いため油(ラード、ショートニング)/ 調味料(アミノ酸等)、(一部に小麦・卵・ごま・大豆・鶏肉・豚肉を含む) 【麻婆豆腐】豆腐(国内製造)、マーラージャン、水あめ、ねぎ、植物油、しょうゆ、粒状植物性たん白、老酒、豚肉、トウバンジャン、テンメンジャン(小麦・大豆・ごまを含む)、砂糖、オイスターエキス調味料、しょうが、にんにくペースト、粉末状混合調味料(鶏肉含む)、香辛料/増粘剤(加工テンプン、キサンタンガム)、加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、着色料(カラメル、ココア)、凝固剤、酸味料 |
栄養成分表記 (100g当り)
エネルギー | たんぱく質 | 脂質 | 炭水化物 | 食塩相当量 |
---|---|---|---|---|
169 kcal | 5.7 g | 5.9 g | 22.8 g | 2.0 g |